0.5*9(系列)高度10 15 20 25 30 35 40 45 50压缩 压簧 小 弹簧

温州固瑞弹簧厂 是击锤主弹簧/300长度0.2-6.0线径/10-50长度(系列)/线0.3/外径2-6(5-50)/线0.4/外径3-10(5-50)/线0.5/外径3-10(10-50)/线0.6/外径3-12(10-50)/线0.7/外径4-13(10-50)/线0.8/外径5-15(10-50)/线0.9/外径5-13(10-50)/线1.0/外径5-20(10-50)/线1.2/外径6-25(10-50)/线1.4/外径8-26(10-50)/线1.5外径8-26(10-50)/线1.6外径9-28(10-50)/线2.0/外径10-24(10-50)/按线径分类/钢丝0.2/钢丝0.3/钢丝0.4/钢丝0.5/钢丝0.6/钢丝0.7/钢丝0.8/钢丝0.9/钢丝1.0/钢丝1.2/钢丝1.3/钢丝1.4/钢丝1.5/钢丝1.6/钢丝1.8/钢丝2.0/钢丝2.2/钢丝2.5/钢丝3.0/钢丝3.5/钢丝4.0/钢丝5.0/钢丝6.0/拉簧/塔簧/``中的佼佼者,店铺旺旺: qq86636573,公司名称: ,所属行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴公司地址: 浙江温州 0.5*9(系列)高度10 15 20 25 30 35 40 45 50压缩 压簧 小 弹簧价格:5.00 0.5*9(系列)高度10 15 20 25 30 35 40 45 50压缩 压簧 小 弹簧销量:1
\
\
\
厂家直销 库存充足
支持定做 批量价优
\\
\
\
\
材质为:弹簧钢
\尺寸为:线径*外径*长度
\\
现货尺寸表
\长弹簧(300mm)现货
\\
\
| \\ | \ | \ | \
| |||
0.3*2.0*300 | \0.4*3*300 | \0.5*3*300 | \0.6*4*300 | \0.7*4*300 | \0.8*5*300 | \0.9*5*300 | \1.0*5*300 |
0.3*2.5*300 | \0.4*4*300 | \0.5*4*300 | \0.6*5*300 | \0.7*5*300 | \0.8*6*300 | \0.9*6*300 | \1.0*6*300 |
0.3*3.0*300 | \0.4*5*300 | \0.5*5*300 | \0.6*7*300 | \0.7*6*300 | \0.8*7*300 | \0.9*7*300 | \1.0*7*300 |
0.3*3.5*300 | \0.4*6*300 | \0.5*6*300 | \0.6*8*300 | \0.7*7*300 | \0.8*8*300 | \0.9*8*300 | \1.0*8*300 |
0.3*4.0*300 | \0.4*7*300 | \0.5*7*300 | \0.6*9*300 | \0.7*8*300 | \0.8*9*300 | \0.9*9*300 | \1.0*9*300 |
0.3*4.5*300 | \0.4*8*300 | \0.5*8*300 | \0.6*10*300 | \0.7*9*300 | \0.8*10*300 | \0.9*10*300 | \1.0*10*300 |
0.3*5.0*300 | \0.4*9*300 | \0.5*9*300 | \0.6*11*300 | \0.7*10*300 | \0.8*11*300 | \0.9*11*300 | \1.0*11*300 |
0.3*5.5*300 | \0.4*10*300 | \0.5*10*300 | \0.6*12*300 | \0.7*11*300 | \0.8*12*300 | \0.9*12*300 | \1.0*12*300 |
0.3*6.0*300 | \ | \ | \\ | 0.7*12*300 | \0.8*13*300 | \0.9*13*300 | \1.0*13*300 |
| \ | \ | \ | \0.7*13*300 | \0.8*14*300 | \0.9*14*300 | \1.0*14*300 |
| \ | \ | \ | \0.7*14*300 | \0.8*15*300 | \ | \1.0*15*300 |
| \ | \ | \ | \ | \0.8*16*300 | \ | \1.0*16*300 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \1.0*17*300 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \1.0*18*300 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \1.0*19*300 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \1.0*20*300 |
\ | |||||||
\ | |||||||
1.2*8*300 | \1.4*8*300 | \1.5*8*300 | \1.6*8*300 | \1.8*10*300 | \2.0*10*300 | \2.2*14*300 | \2.5*15*300 |
1.2*9*300 | \1.4*9*300 | \1.5*9*300 | \1.6*9*300 | \1.8*11*300 | \2.0*11*300 | \2.2*15*300 | \2.5*16*300 |
1.2*10*300 | \1.4*10*300 | \1.5*10*300 | \1.6*10*300 | \1.8*12*300 | \2.0*12*300 | \2.2*16*300 | \2.5*17*300 |
1.2*11*300 | \1.4*11*300 | \1.5*11*300 | \1.6*11*300 | \1.8*13*300 | \2.0*13*300 | \2.2*17*300 | \2.5*18*300 |
1.2*12*300 | \1.4*12*300 | \1.5*12*300 | \1.6*12*300 | \1.8*14*300 | \2.0*14*300 | \2.2*18*300 | \2.5*19*300 |
1.2*13*300 | \1.4*13*300 | \1.5*13*300 | \1.6*13*300 | \1.8*15*300 | \2.0*15*300 | \2.2*19*300 | \2.5*20*300 |
1.2*14*300 | \1.4*14*300 | \1.5*14*300 | \1.6*14*300 | \1.8*16*300 | \2.0*16*300 | \2.2*20*300 | \2.5*21*300 |
1.2*15*300 | \1.4*15*300 | \1.5*15*300 | \1.6*15*300 | \1.8*17*300 | \2.0*17*300 | \2.2*21*300 | \2.5*22*300 |
1.2*16*300 | \1.4*16*300 | \1.5*16*300 | \1.6*16*300 | \1.8*18*300 | \2.0*18*300 | \2.2*22*300 | \2.5*23*300 |
1.2*17*300 | \1.4*17*300 | \1.5*17*300 | \1.6*17*300 | \1.8*19*300 | \2.0*19*300 | \2.2*23*300 | \2.5*24*300 |
1.2*18*300 | \1.4*18*300 | \1.5*18*300 | \1.6*18*300 | \1.8*20*300 | \2.0*20*300 | \2.2*24*300 | \2.5*25*300 |
1.2*19*300 | \1.4*19*300 | \1.5*19*300 | \1.6*19*300 | \1.8*21*300 | \2.0*21*300 | \2.2*25*300 | \2.5*26*300 |
1.2*20*300 | \1.4*20*300 | \1.5*20*300 | \1.6*20*300 | \1.8*22*300 | \2.0*22*300 | \2.2*26*300 | \2.5*27*300 |
1.2*22*300 | \1.4*22*300 | \1.5*22*300 | \1.6*22*300 | \1.8*23*300 | \2.0*23*300 | \2.2*27*300 | \2.5*28*300 |
1.2*25*300 | \1.4*25*300 | \1.5*25*300 | \1.6*25*300 | \1.8*24*300 | \2.0*24*300 | \2.2*28*300 | \2.5*29*300 |
| \1.8*25*300 | \2.0*25*300 | \2.2*29*300 | \2.5*31*300 | |||
1.8*28*300 | \2.0*28*300 | \2.2*30*300 | \2.5*32*300 | ||||
1.8*30*300 | \2.0*30*300 | \2.2*31*300 | \2.5*33*300 | ||||
| \ | \ | \ | \2.0*35*300 | \2.2*32*300 | \2.5*34*300 | |
| \ | \ | \ | \2.2*33*300 | \2.5*35*300 | ||
| \ | \ | \ | \ | \2.2*34*300 | \2.5*36*300 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \2.2*35*300 | \2.5*37*300 |
\ | 更多请联系 | \更多请联系 |
2.8*15*300 | \3.0*15*300 | \3.5*18*300 | \4.0*20*300 | \4.5*22*300 | \\ | \ | |
2.8*16*300 | \3.0*16*300 | \3.5*19*300 | \4.0*21*300 | \4.5*23*300 | \|||
2.8*17*300 | \3.0*17*300 | \3.5*20*300 | \4.0*22*300 | \4.5*24*300 | \|||
2.8*18*300 | \3.0*18*300 | \3.5*21*300 | \4.0*23*300 | \4.5*25*300 | \|||
2.8*19*300 | \3.0*19*300 | \3.5*22*300 | \4.0*24*300 | \4.5*26*300 | \|||
2.8*20*300 | \3.0*20*300 | \3.5*23*300 | \4.0*25*300 | \4.5*27*300 | \|||
2.8*21*300 | \3.0*21*300 | \3.5*24*300 | \4.0*26*300 | \4.5*28*300 | \|||
2.8*22*300 | \3.0*22*300 | \3.5*25*300 | \4.0*27*300 | \4.5*29*300 | \|||
2.8*23*300 | \3.0*23*300 | \3.5*26*300 | \4.0*28*300 | \4.5*30*300 | \|||
2.8*24*300 | \3.0*24*300 | \3.5*27*300 | \4.0*29*300 | \4.5*31*300 | \|||
2.8*25*300 | \3.0*25*300 | \3.5*28*300 | \4.0*30*300 | \4.5*32*300 | \|||
2.8*26*300 | \3.0*26*300 | \3.5*29*300 | \4.0*31*300 | \4.5*33*300 | \|||
2.8*27*300 | \3.0*27*300 | \3.5*30*300 | \4.0*32*300 | \4.5*34*300 | \|||
2.8*28*300 | \3.0*28*300 | \3.5*31*300 | \4.0*33*300 | \4.5*35*300 | \|||
2.8*29*300 | \3.0*29*300 | \3.5*32*300 | \4.0*34*300 | \4.5*36*300 | \|||
2.8*30*300 | \3.0*30*300 | \3.5*33*300 | \4.0*35*300 | \4.5*37*300 | \|||
2.8*31*300 | \3.0*31*300 | \3.5*34*300 | \4.0*36*300 | \4.5*38*300 | \|||
2.8*32*300 | \3.0*32*300 | \3.5*35*300 | \4.0*37*300 | \4.5*39*300 | \\ | ||
2.8*33*300 | \3.0*33*300 | \3.5*36*300 | \4.0*38*300 | \4.5*40*300 | \\ | ||
2.8*34*300 | \3.0*34*300 | \3.5*37*300 | \4.0*39*300 | \4.5*41*300 | \\ | ||
2.8*35*300 | \3.0*35*300 | \3.5*38*300 | \4.0*40*300 | \4.5*42*300 | \\ | ||
2.8*36*300 | \3.0*36*300 | \3.5*39*300 | \4.0*41*300 | \4.5*43*300 | \ | \\ | |
更多请联系 | \更多请联系 | \更多请联系 | \更多请联系 | \更多请联系 | \
运费说明
\\
\
\
\
短弹簧现货
\\
0.3mm钢丝(5-50长)
\\ 0.3*2*5 | \ 0.3*3*5 | \ 0.3*4*5 | \ 0.3*5*5 | \ 0.3*6*5 | \ | ||
0.3*2*10 | \ 0.3*3*10 | \ 0.3*4*10 | \ 0.3*5*10 | \ 0.3*6*10 | \|||
0.3*2*15 | \ 0.3*3*15 | \ 0.3*4*15 | \ 0.3*5*15 | \ 0.3*6*15 | \\ | | |
0.3*2*20 | \ 0.3*3*20 | \ 0.3*4*20 | \ 0.3*5*20 | \ 0.3*6*20 | \|||
0.3*2*25 | \0.3*3*25 | \ 0.3*4*25 | \ 0.3*5*25 | \ 0.3*6*25 | \|||
0.3*2*30 | \ 0.3*3*30 | \ 0.3*4*30 | \ 0.3*5*30 | \ 0.3*6*30 | \|||
0.3*2*35 | \ 0.3*3*35 | \ 0.3*4*35 | \ 0.3*5*35 | \ 0.3*6*35 | \|||
0.3*2*40 | \ 0.3*3*40 | \ 0.3*4*40 | \ 0.3*5*40 | \ 0.3*6*40 | \|||
0.3*2*45 | \ 0.3*3*45 | \ 0.3*4*45 | \0.3*5*45 | \ 0.3*6*45 | \|||
0.3*2*50 | \ 0.3*3*50 | \ 0.3*4*50 | \ 0.3*5*50 | \ 0.3*6*50 | \

0.4*3*5 | \ 0.4*4*5 | \ 0.4*5*5 | \ 0.4*6*5 | \ 0.4*7*5 | \ 0.4*8*5 | \ 0.4*9*5 | \ 0.4*10*5 |
0.4*3*10 | \ 0.4*4*10 | \ 0.4*5*10 | \ 0.4*6*10 | \ 0.4*7*10 | \ 0.4*8*10 | \0.4*9*10 | \ 0.4*10*10 |
0.4*3*15 | \ 0.4*4*15 | \ 0.4*5*15 | \ 0.4*6*15 | \ 0.4*7*15 | \ 0.4*8*15 | \0.4*9*15 | \ 0.4*10*15 |
0.4*3*20 | \ 0.4*4*20 | \ 0.4*5*20 | \ 0.4*6*20 | \ 0.4*7*20 | \0.4*8*20 | \ 0.4*9*20 | \ 0.4*10*20 |
0.4*3*25 | \ 0.4*4*25 | \ 0.4*5*25 | \ 0.4*6*25 | \ 0.4*7*25 | \ 0.4*8*25 | \ 0.4*9*25 | \ 0.4*10*25 |
0.4*3*30 | \ 0.4*4*30 | \ 0.4*5*30 | \ 0.4*6*30 | \ 0.4*7*30 | \ 0.4*8*30 | \ 0.4*9*30 | \ 0.4*10*30 |
0.4*3*35 | \ 0.4*4*35 | \ 0.4*5*35 | \ 0.4*6*35 | \ 0.4*7*35 | \ 0.4*8*35 | \ 0.4*9*35 | \ 0.4*10*35 |
0.4*3*40 | \ 0.4*4*40 | \ 0.4*5*40 | \ 0.4*6*40 | \ 0.4*7*40 | \ 0.4*8*40 | \ 0.4*9*40 | \ 0.4*10*40 |
0.4*3*45 | \ 0.4*4*45 | \ 0.4*5*45 | \ 0.4*6*45 | \ 0.4*7*45 | \ 0.4*8*45 | \ 0.4*9*45 | \ 0.4*10*45 |
0.4*3*50 | \ 0.4*4*50 | \ 0.4*5*50 | \ 0.4*6*50 | \ 0.4*7*50 | \ 0.4*8*50 | \ 0.4*9*50 | \0.4*10*50 |

0.5*3*5 | \ 0.5*4*5 | \ 0.5*5*5 | \ 0.5*6*5 | \ 0.5*7*5 | \ 0.5*8*5 | \ 0.5*9*5 | \0.5*10*5 |
0.5*3*10 | \0.5*4*10 | \ 0.5*5*10 | \ 0.5*6*10 | \ 0.5*7*10 | \ 0.5*8*10 | \ 0.5*9*10 | \ 0.5*10*10 |
0.5*3*15 | \ 0.5*4*15 | \ 0.5*5*15 | \ 0.5*6*15 | \ 0.5*7*15 | \ 0.5*8*15 | \ 0.5*9*15 | \ 0.5*10*15 |
0.5*3*20 | \ 0.5*4*20 | \ 0.5*5*20 | \ 0.5*6*20 | \ 0.5*7*20 | \ 0.5*8*20 | \ 0.5*9*20 | \ 0.5*10*20 |
0.5*3*25 | \ 0.5*4*25 | \ 0.5*5*25 | \ 0.5*6*25 | \ 0.5*7*25 | \ 0.5*8*25 | \ 0.5*9*25 | \ 0.5*10*25 |
0.5*3*30 | \ 0.5*4*30 | \ 0.5*5*30 | \0.5*6*30 | \ 0.5*7*30 | \ 0.5*8*30 | \ 0.5*9*30 | \ 0.5*10*30 |
0.5*3*35 | \ 0.5*4*35 | \ 0.5*5*35 | \ 0.5*6*35 | \ 0.5*7*35 | \ 0.5*8*35 | \ 0.5*9*35 | \ 0.5*10*35 |
0.5*3*40 | \ 0.5*4*40 | \ 0.5*5*40 | \ 0.5*6*40 | \ 0.5*7*40 | \ 0.5*8*40 | \ 0.5*9*40 | \ 0.5*10*40 |
0.5*3*45 | \ 0.5*4*45 | \ 0.5*5*45 | \ 0.5*6*45 | \ 0.5*7*45 | \ 0.5*8*45 | \ 0.5*9*45 | \ 0.5*10*45 |
0.5*3*45 | \ 0.5*4*50 | \ 0.5*5*50 | \ 0.5*6*50 | \ 0.5*7*50 | \ 0.5*8*50 | \ 0.5*9*50 | \0.5*10*50 |

0.6*4*5 | \ 0.6*5*5 | \ 0.6*6*5 | \ 0.6*7*5 | \0.6*8*5 | \0.6*9*5 | \0.6*10*5 | \|
0.6*4*10 | \ 0.6*5*10 | \ 0.6*6*10 | \ 0.6*7*10 | \ 0.6*8*10 | \0.6*9*10 | \0.6*10*10 | \|
0.6*4*15 | \0.6*5*15 | \ 0.6*6*15 | \ 0.6*7*15 | \ 0.6*8*15 | \0.6*9*15 | \0.6*10*15 | \|
0.6*4*20 | \0.6*5*20 | \ 0.6*6*20 | \ 0.6*7*20 | \ 0.6*8*20 | \0.6*9*20 | \0.6*10*20 | \|
0.6*4*25 | \0.6*5*25 | \ 0.6*6*25 | \ 0.6*7*25 | \ 0.6*8*25 | \0.6*9*25 | \0.6*10*25 | \|
0.6*4*30 | \0.6*5*30 | \ 0.6*6*30 | \ 0.6*7*30 | \ 0.6*8*30 | \0.6*9*30 | \0.6*10*30 | \|
0.6*4*35 | \ 0.6*5*35 | \ 0.6*6*35 | \ 0.6*7*35 | \ 0.6*8*35 | \0.6*9*35 | \0.6*10*35 | \|
0.6*4*40 | \0.6*5*40 | \ 0.6*6*40 | \ 0.6*7*40 | \ 0.6*8*40 | \0.6*9*40 | \0.6*10*40 | \|
0.6*4*45 | \ 0.6*5*45 | \ 0.6*6*45 | \0.6*7*45 | \ 0.6*8*45 | \0.6*9*45 | \0.6*10*45 | \|
0.6*4*50 | \0.6*5*50 | \ 0.6*6*50 | \ 0.6*7*50 | \ 0.6*8*50 | \0.6*9*50 | \0.6*10*50 |

0.7*5*5 | \ 0.7*6*5 | \ 0.7*7*5 | \ 0.7*8*5 | \0.7*9*5 | \0.7*10*5 | \ 0.7*11*5 | \ 0.7*12*5 |
0.7*5*10 | \ 0.7*6*10 | \ 0.7*7*10 | \ 0.7*8*10 | \ 0.7*9*10 | \ 0.7*10*10 | \0.7*11*10 | \ 0.7*12*10 |
0.7*5*15 | \ 0.7*6*15 | \0.7*7*15 | \ 0.7*8*15 | \ 0.7*9*15 | \ 0.7*10*15 | \0.7*11*15 | \ 0.7*12*15 |
0.7*5*20 | \ 0.7*6*20 | \0.7*7*20 | \ 0.7*8*20 | \ 0.7*9*20 | \0.7*10*20 | \ 0.7*11*20 | \ 0.7*12*20 |
0.7*5*25 | \ 0.7*6*25 | \ 0.7*7*25 | \ 0.7*8*25 | \ 0.7*9*25 | \ 0.7*10*25 | \ 0.7*11*25 | \ 0.7*12*25 |
0.7*5*30 | \ 0.7*6*30 | \0.7*7*30 | \ 0.7*8*30 | \ 0.7*9*30 | \ 0.7*10*30 | \ 0.7*11*30 | \0.7*12*30 |
0.7*5*35 | \0.7*6*35 | \ 0.7*7*35 | \ 0.7*8*35 | \ 0.7*9*35 | \ 0.7*10*35 | \ 0.7*11*35 | \ 0.7*12*35 |
0.7*5*40 | \ 0.7*6*40 | \ 0.7*7*40 | \ 0.7*8*40 | \ 0.7*9*40 | \ 0.7*10*40 | \ 0.7*11*40 | \ 0.7*12*40 |
0.7*5*45 | \ 0.7*6*45 | \ 0.7*7*45 | \0.7*8*45 | \ 0.7*9*45 | \ 0.7*10*45 | \ 0.7*11*45 | \ 0.7*12*45 |
0.7*5*50 | \ 0.7*6*50 | \ 0.7*7*50 | \ 0.7*8*50 | \ 0.7*9*50 | \ 0.7*10*50 | \ 0.7*11*50 | \0.7*12*50 |
0.7*4*5 | \\ | ||||||
0.7*4*10 | \\ | ||||||
0.7*4*15 | \\ | ||||||
0.7*4*20 | \\ | ||||||
0.7*4*25 | \\ | ||||||
0.7*4*30 | \\ | ||||||
0.7*4*35 | \\ | ||||||
0.7*4*40 | \\ | ||||||
0.7*4*45 | \\ | ||||||
0.7*4*50 | \
0.8*5*10 | \ 0.8*6*10 | \ 0.8*7*10 | \ 0.8*8*10 | \ 0.8*9*10 | \ 0.8*10*10 | \ 0.8*11*10 | \0.8*12*10 |
0.8*5*15 | \0.8*6*15 | \ 0.8*7*15 | \ 0.8*8*15 | \ 0.8*9*15 | \ 0.8*10*15 | \ 0.8*11*15 | \ 0.8*12*15 |
0.8*5*20 | \ 0.8*6*20 | \ 0.8*7*20 | \ 0.8*8*20 | \ 0.8*9*20 | \ 0.8*10*20 | \ 0.8*11*20 | \ 0.8*12*20 |
0.8*5*25 | \ 0.8*6*25 | \ 0.8*7*25 | \ 0.8*8*25 | \ 0.8*9*25 | \ 0.8*10*25 | \ 0.8*11*25 | \ 0.8*12*25 |
0.8*5*30 | \ 0.8*6*30 | \ 0.8*7*30 | \ 0.8*8*30 | \ 0.8*9*30 | \ 0.8*10*30 | \ 0.8*11*30 | \ 0.8*12*30 |
0.8*5*35 | \ 0.8*6*35 | \ 0.8*7*35 | \0.8*8*35 | \ 0.8*9*35 | \ 0.8*10*35 | \ 0.8*11*35 | \ 0.8*12*35 |
0.8*5*40 | \ 0.8*6*40 | \ 0.8*7*40 | \ 0.8*8*40 | \ 0.8*9*40 | \ 0.8*10*40 | \ 0.8*11*40 | \ 0.8*12*40 |
0.8*5*45 | \ 0.8*6*45 | \ 0.8*7*45 | \ 0.8*8*45 | \ 0.8*9*45 | \ 0.8*10*45 | \ 0.8*11*45 | \ 0.8*12*45 |
0.8*5*50 | \ 0.8*6*50 | \ 0.8*7*50 | \ 0.8*8*50 | \ 0.8*9*50 | \ 0.8*10*50 | \ 0.8*11*50 | \0.8*12*50 |
0.8*13*10 | \ 0.8*14*10 | \||||||
0.8*13*15 | \0.8*14*15 | \\ | |||||
0.8*13*20 | \ 0.8*14*20 | \\ | |||||
0.8*13*25 | \ 0.8*14*25 | \\ | |||||
0.8*13*30 | \ 0.8*14*30 | \\ | |||||
0.8*13*35 | \ 0.8*14*35 | \\ | |||||
0.8*13*40 | \ 0.8*14*40 | \\ | |||||
0.8*13*45 | \ 0.8*14*45 | \\ | |||||
0.8*13*50 | \ 0.8*14*50 | \

| \ 1.0*6*10 | \ 1.0*7*10 | \ 1.0*8*10 | \1.0*9*10 | \1.0*10*10 | \1.0*11*10 | |
1.0*6*15 | \ 1.0*7*15 | \ 1.0*8*15 | \1.0*9*15 | \1.0*10*15 | \ 1.0*11*15 | ||
\ | 1.0*6*20 | \ 1.0*7*20 | \ 1.0*8*20 | \1.0*9*20 | \1.0*10*20 | \ 1.0*11*20 | |
\ | 1.0*6*25 | \ 1.0*7*25 | \ 1.0*8*25 | \1.0*9*25 | \1.0*10*25 | \ 1.0*11*25 | |
\ | 1.0*6*30 | \ 1.0*7*30 | \ 1.0*8*30 | \1.0*9*30 | \1.0*10*30 | \ 1.0*11*30 | |
\ | 1.0*6*35 | \1.0*7*35 | \ 1.0*8*35 | \1.0*9*35 | \1.0*10*35 | \ 1.0*11*35 | |
\ | 1.0*6*40 | \ 1.0*7*40 | \ 1.0*8*40 | \1.0*9*40 | \ 1.0*10*40 | \ 1.0*11*40 | |
\ | 1.0*6*45 | \ 1.0*7*45 | \ 1.0*8*45 | \1.0*9*45 | \ 1.0*10*45 | \ 1.0*11*45 | |
\ | 1.0*6*50 | \ 1.0*7*50 | \ 1.0*8*50 | \1.0*9*50 | \1.0*10*50 | \1.0*11*50 |
1.0*12*10 | \ 1.0*13*10 | \ 1.0*14*10 | \ 1.0*15*10 | \ 1.0*16*10 | \1.0*18*10 | \ | \|
1.0*12*15 | \1.0*13*15 | \ 1.0*14*15 | \ 1.0*15*15 | \ 1.0*16*15 | \1.0*18*15 | \ | \|
1.0*12*20 | \ 1.0*13*20 | \ 1.0*14*20 | \ 1.0*15*20 | \ 1.0*16*20 | \ 1.0*18*20 | \||
1.0*12*25 | \ 1.0*13*25 | \ 1.0*14*25 | \ 1.0*15*25 | \ 1.0*16*25 | \ 1.0*18*25 | \ | \|
1.0*12*30 | \ 1.0*13*30 | \ 1.0*14*30 | \ 1.0*15*30 | \ 1.0*16*30 | \ 1.0*18*30 | \ | \|
1.0*12*35 | \ 1.0*13*35 | \ 1.0*14*35 | \1.0*15*35 | \ 1.0*16*35 | \1.0*18*35 | \ | \|
1.0*12*40 | \ 1.0*13*40 | \ 1.0*14*40 | \ 1.0*15*40 | \ 1.0*16*40 | \ 1.0*18*40 | \ | \|
1.0*12*45 | \ 1.0*13*45 | \ 1.0*14*45 | \ 1.0*15*45 | \ 1.0*16*45 | \1.0*18*45 | \ | \|
1.0*12*50 | \ 1.0*13*50 | \ 1.0*14*50 | \ 1.0*15*50 | \ 1.0*16*50 | \1.0*18*50 | \
\
\
1.2*8*10 | \ 1.2*9*10 | \ 1.2*10*10 | \ 1.2*11*10 | \ 1.2*12*10 | \ 1.2*13*10 | \ 1.2*14*10 | \1.2*15*10 |
1.2*8*15 | \1.2*9*15 | \ 1.2*10*15 | \ 1.2*11*15 | \ 1.2*12*15 | \ 1.2*13*15 | \ 1.2*14*15 | \ 1.2*15*15 |
1.2*8*20 | \ 1.2*9*20 | \ 1.2*10*20 | \ 1.2*11*20 | \ 1.2*12*20 | \ 1.2*13*20 | \ 1.2*14*20 | \ 1.2*15*20 |
1.2*8*25 | \ 1.2*9*25 | \ 1.2*10*25 | \ 1.2*11*25 | \ 1.2*12*25 | \ 1.2*13*25 | \ 1.2*14*25 | \ 1.2*15*25 |
1.2*8*30 | \ 1.2*9*30 | \ 1.2*10*30 | \ 1.2*11*30 | \ 1.2*12*30 | \ 1.2*13*30 | \ 1.2*14*30 | \ 1.2*15*30 |
1.2*8*35 | \ 1.2*9*35 | \ 1.2*10*35 | \1.2*11*35 | \ 1.2*12*35 | \ 1.2*13*35 | \ 1.2*14*35 | \ 1.2*15*35 |
1.2*8*40 | \ 1.2*9*40 | \ 1.2*10*40 | \ 1.2*11*40 | \ 1.2*12*40 | \ 1.2*13*40 | \ 1.2*14*40 | \ 1.2*15*40 |
1.2*8*45 | \ 1.2*9*45 | \ 1.2*10*45 | \ 1.2*11*45 | \ 1.2*12*45 | \ 1.2*13*45 | \ 1.2*14*45 | \ 1.2*15*45 |
1.2*8*50 | \ 1.2*9*50 | \ 1.2*10*50 | \ 1.2*11*50 | \ 1.2*12*50 | \ 1.2*13*50 | \ 1.2*14*50 | \1.2*15*50 |
\
1.2*16*10 | \ 1.2*17*10 | \ 1.2*18*10 | \ 1.2*20*10 | \1.2*22*10 | \|||
1.2*16*15 | \1.2*17*15 | \ 1.2*18*15 | \ 1.2*20*15 | \1.2*22*15 | \\ | ||
1.2*16*20 | \ 1.2*17*20 | \ 1.2*18*20 | \ 1.2*20*20 | \1.2*22*20 | \\ | ||
1.2*16*25 | \ 1.2*17*25 | \ 1.2*18*25 | \ 1.2*20*25 | \1.2*22*25 | \\ | ||
1.2*16*30 | \ 1.2*17*30 | \ 1.2*18*30 | \ 1.2*20*30 | \1.2*22*30 | \\ | ||
1.2*16*35 | \ 1.2*17*35 | \ 1.2*18*35 | \1.2*20*35 | \1.2*22*35 | \\ | ||
1.2*16*40 | \ 1.2*17*40 | \ 1.2*18*40 | \ 1.2*20*40 | \1.2*22*40 | \\ | ||
1.2*16*45 | \ 1.2*17*45 | \ 1.2*18*45 | \ 1.2*20*45 | \1.2*22*45 | \\ | ||
1.2*16*50 | \ 1.2*17*50 | \ 1.2*18*50 | \ 1.2*20*50 | \1.2*22*50 | \
1.4*8*10 | \ 1.4*9*10 | \ 1.4*10*10 | \ 1.4*11*10 | \ 1.4*12*10 | \ 1.4*13*10 | \ 1.4*14*10 | \1.4*15*10 |
1.4*8*15 | \1.4*9*15 | \ 1.4*10*15 | \ 1.4*11*15 | \ 1.4*12*15 | \ 1.4*13*15 | \ 1.4*14*15 | \ 1.4*15*15 |
1.4*8*20 | \ 1.4*9*20 | \ 1.4*10*20 | \ 1.4*11*20 | \ 1.4*12*20 | \ 1.4*13*20 | \ 1.4*14*20 | \ 1.4*15*20 |
1.4*8*25 | \ 1.4*9*25 | \ 1.4*10*25 | \ 1.4*11*25 | \ 1.4*12*25 | \ 1.4*13*25 | \ 1.4*14*25 | \ 1.4*15*25 |
1.4*8*30 | \ 1.4*9*30 | \ 1.4*10*30 | \ 1.4*11*30 | \ 1.4*12*30 | \ 1.4*13*30 | \ 1.4*14*30 | \ 1.4*15*30 |
1.4*8*35 | \ 1.4*9*35 | \ 1.4*10*35 | \1.4*11*35 | \ 1.4*12*35 | \ 1.4*13*35 | \ 1.4*14*35 | \ 1.4*15*35 |
1.4*8*40 | \ 1.4*9*40 | \ 1.4*10*40 | \ 1.4*11*40 | \ 1.4*12*40 | \ 1.4*13*40 | \ 1.4*14*40 | \ 1.4*15*40 |
1.4*8*45 | \ 1.4*9*45 | \ 1.4*10*45 | \ 1.4*11*45 | \ 1.4*12*45 | \ 1.4*13*45 | \ 1.4*14*45 | \ 1.4*15*45 |
1.4*8*50 | \ 1.4*9*50 | \ 1.4*10*50 | \ 1.4*11*50 | \ 1.4*12*50 | \ 1.4*13*50 | \ 1.4*14*50 | \1.4*15*50 |
\
1.4*16*10 | \ 1.4*18*10 | \ 1.4*20*10 | \ 1.4*22*10 | \ 1.4*24*10 | \ 1.4*26*10 | \ | \|
